SCAN (スキャン)

冬が長く厳しい国、北欧デンマークで生まれたSCANストーブ。
SCANシリーズはキャタリスティックコンバーター(触媒)を使用しないシンプルな構造で、高い燃焼効率を達成。
また、北欧ならではのシンプルでモダンなデザインもSCANシリーズの特徴です。
CI-4GL
シンプルながら充実した機能性、洗練されたデンマークデザインの小型ストーブと絶賛されています。
| 放熱形式 | 対流式 |
|---|---|
| サイズ | W466xH758xD448mm |
| 重量 | 94kg |
| 最大出力 | 6.0kw(5160kcal/h) |
| 暖房面積 | 約20~80m² |
| 薪長 | 33cm |
| 煙突径 | 120mm 上・後 |
| カラー | 黒 |
| オプション | |
| 本体価格 | ¥283,500 |
CI-8GL
美しい炎が楽しめるラージウィンドーのシンプルなデザインは、どんな部屋にもマッチする。
| 放熱形式 | 対流式 |
|---|---|
| サイズ | W558xH874xD453mm |
| 重量 | 136kg |
| 最大出力 | 9.0kw (7740kcal/h) |
| 暖房面積 | 約25~140m² |
| 薪長 | 40cm |
| 煙突径 | 150mm 上・後 |
| カラー | 黒 |
| オプション | |
| 本体価格 | ¥367,500 |
CI-10GL
大型ストーブでありながらスペースを取らないフラットな設計
| 放熱形式 | 対流式 |
|---|---|
| サイズ | W676xH889xD404mm |
| 重量 | 140kg |
| 最大出力 | 11.0kw(9460kcal/h) |
| 暖房面積 | 約30~150m² |
| 薪長 | 50cm |
| 煙突径 | 150mm 上・後 |
| カラー | 黒 |
| オプション | ファイヤーグリル (ラージ) |
| 本体価格 | ¥441,000 |
BASIC 1
理想の薪燃焼にこだわりつづけるフリースタンディング暖炉のスタンダード
| 放熱形式 | 対流式 |
|---|---|
| サイズ | W506xH980xD426mm |
| 重量 | 125kg |
| 最大出力 | 9.0kw(7740kcal/h) |
| 暖房面積 | 約20~110m² |
| 薪長 | 34cm |
| 煙突径 | 150mm 上・後 |
| カラー | 黒 |
| オプション | BCドアー |
| 本体価格 | ¥367,500 |
BASIC 5
理想の薪燃焼にこだわりつづけるフリースタンディング暖炉のスタンダード
| 放熱形式 | 対流式 |
|---|---|
| サイズ | W466xH974xD425mm |
| 重量 | 120kg |
| 最大出力 | 7.0kw(6020kcal/h) |
| 暖房面積 | 約20~110m² |
| 薪長 | 34cm |
| 煙突径 | 150mm 上・後 |
| カラー | 黒 |
| オプション | |
| 本体価格 | ¥414,750 |
SCAN 40 CB
北欧で最も人気のあるスチールストーブ揺らぐ炎を存分に楽しめる大きな窓すっきりとシンプルな飽きのこないデザイン
| 放熱形式 | 対流式 |
|---|---|
| サイズ | W576xH1110xD496mm |
| 重量 | 130kg |
| 最大出力 | 8.0kw (6880kcal/h) |
| 暖房面積 | 約20~120m² |
| 薪長 | 35cm |
| 煙突径 | 150mm 上・後 |
| カラー | 黒 |
| オプション | BCドア ソープストーン |
| 本体価格 | ¥630,000 |
Northland 47 CB
場所を選ばないシンプルでモダンなデザイン。下部の薪収納もドアーを装備してすっきり。
| 放熱形式 | 対流式 |
|---|---|
| サイズ | W543xH924xD452mm |
| 重量 | 110kg |
| 最大出力 | 8.0kw (6880kcal/h) |
| 暖房面積 | 約20~110m² |
| 薪長 | 35cm |
| 煙突径 | 150mm 上・後 |
| カラー | 黒 |
| オプション | ソープストーン |
| 本体価格 | ¥483,000 |
SCAN 55 CB
正面・両側面の3面から炎が眺められ、下部に薪入れなどの便利なログドローアーを装備。
| 放熱形式 | 対流式 |
|---|---|
| サイズ | W500xH1032xD414mm |
| 重量 | 136kg |
| 最大出力 | 9.0kw (7740kcal/h) |
| 暖房面積 | 約20~120m² |
| 薪長 | 33cm |
| 煙突径 | 150mm 上・後 |
| カラー | 黒 |
| オプション | |
| 本体価格 | ¥546,000 |
SCAN57CB
右に、左に、 本体を45度回転できる。革新的なファニチャーストーブ美しい炎を部屋の全てから楽しめます。
| 放熱形式 | 対流式 |
|---|---|
| サイズ | W1129xH1038xD711mm |
| 重量 | 204kg |
| 最大出力 | 9.0kw(7,740kcal/h) |
| 暖房面積 | 約25~140m² |
| 薪長 | 55cm |
| 煙突径 | 150mm 上 |
| オプション | 外気導入可 |
| 本体価格 | ¥661,500 |
SCAN58-6CB
豊富なバリエーションから選べるオーバルデザインがソフトな印象を与えるスチールモデル
| 放熱形式 | 対流式 |
|---|---|
| サイズ | W500xH1138xD350mm |
| 重量 | 100kg |
| 最大出力 | 8.0kw(6,880kcal/h) |
| 暖房面積 | 約20~120m² |
| 薪長 | 33cm |
| 煙突径 | 150mm 上・後 |
| オプション | 外気導入可 |
| 本体価格 | ¥504,000 |
SCAN62CB
SCANストーブのデザインに新たな息吹を吹込んだ、慣習に全くとらわれない斬新でユニークなモデルリーズナブルな価格で大人気
| 放熱形式 | 対流式 |
|---|---|
| サイズ | W503xH1003xD390mm |
| 重量 | 100kg |
| 最大出力 | 8.0kw (6,880kcal) |
| 暖房面積 | 約20~120m² |
| 薪長 | 33cm |
| 煙突径 | 150mm 上・後 |
| オプション | 外気導入可 |
| 本体価格 | ¥294,000 |
COOK 4
調理用として楽しめる薪ストーブで充実のカントリーライフを満喫ください。
| 放熱形式 | 輻射式 |
|---|---|
| サイズ | W638xH825xD386mm |
| 重量 | 115kg |
| 最大出力 | 8.0kw(6880kcal/h) |
| 暖房面積 | 約20~120m² |
| 薪長 | 54cm |
| 煙突径 | 150mm 上・後 |
| カラー | 黒 |
| オプション | ファイヤーグリル (ラージ/スモール) |
| 本体価格 | ¥414,750 |
DSA5
SCANストーブを代表するユニークな スライドアップ式ドアーが特徴のフラッグモデルの2タイプ
| 放熱形式 | 対流式 |
|---|---|
| サイズ | W774xH1642xD608mm |
| 重量 | 210kg |
| 最大出力 | 10.0kw(8,600kcal/h) |
| 暖房面積 | 約30~160m² |
| 薪長 | 41cm |
| 煙突径 | 180mm 上・後 |
| オプション | フロントシェルフ・チムニーカバー |
| 本体価格 | ¥1,155,000 |








